Babys, Kleinkinder, Kinde
Säuglinge, Kinder, Kleinkinder
Größe | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) | Taillenum-fang (cm) | Hüft-umfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
Neugeborene | bis 46 | bis 3 | bis 38 | bis 38 | bis 36 |
0 - 3m | 46-56 | 3-5 | 38-43 | 38-46 | 38-43 |
3-6m | 56-64 | 5-7 | 43-44 | 46 | 43-46 |
6- 9m | 64- 69 | 64- 69 | 44-46 | 47 | 46-47 |
9- 12m | 69- 74 | 69- 74 | 46- 47 | 48 | 47-48 |
12- 18m | 74- 84 | 8-12 | 47- 50 | 48- 50 | 48- 51 |
18- 24m | 79-86 | 10- 13 | 50- 52 | 50- 51 | 51-53 |
XXS/2 | 79-86 | 12-13 | 52 | 52 | 53 |
XXS/3 | 86- 97 | 13-15 | 53 | 53 | 56 |
XS/4 | 97- 104 | 15-17 | 56 | 56 | 58 |
S/5 | 107 -144 | 17- 20 | 58 | 58 | 61 |
S/6 | 114-122 | 20- 23 | 61 | 61 | 64 |
M/7 | 122-130 | 23-26 | 64 | 64 | 66 |
M/8 | 130-137 | 26- 30 | 69 | 69 | 71 |
L/10 | 137-145 | 30- 34 | 72 | 72 | 76 |
L/12 | 145- 152 | 34- 39 | 76 | 76 | 81 |
XL/14 | 152-157 | 39- 45 | 80 | 80 | 86 |
Schuhgrößen Säuglinge:
Alter | Vorgeschlagene Fußlänge (mm) |
---|---|
0- 6m | bis 102 |
6- 12 m | 105- 111 |
12- 18 m | 114- 120 |
18- 24 m | 124-130 |
Schuhgrößen Kinder:
Schuhgrößen UK | Schuhgrößen EU | Vorgeschlagene Fußlänge (mm) |
---|---|---|
4 | 20 | 127 |
5 | 22 | 137 |
6 | 23 | 144 |
7 | 24 | 152 |
8 | 26 | 162 |
9 | 27 | 170 |
10 | 28 | 178 |
11 | 29 | 184 |
12 | 31 | 194 |
13 | 32 | 202 |
1 | 33 | 210 |
2 | 34 | 219 |
Doppelschuhgrößen Kinder:
Schuhgrößen UK | Schuhgrößen EU | Vorgeschlagene Fußlänge (mm) |
---|---|---|
4-5 | 21-22 | 127 -137 |
6- 7 | 23-24 | 144- 152 |
7-8 | 24- 26 | 162-170 |
9- 10 | 27-28 | 178- 184 |
11-12 | 29- 31 | 192- 202 |
13-1 | 32- 33 | 210- 219 |
2- 3 | 34- 36 | 222-230 |
Kindersocken:
Größe | Schuhgrößen UK | Schuhgrößen EU |
---|---|---|
S | 6-8 | 22-26 |
M | 9- 12 | 27- 31 |
L | 13-1 | 32- 36 |
Mützen:
Größe | Zentimeter | |
---|---|---|
XXS/XS | 2- 3 j | 50- 52 |
XS/S | 7- 10j | 53- 57 |
M/L | 7 -10j | 53-57 |
L/XL | 11-13 j | 57-60 |
Kostüme – klassisch:
Größe (ETWA) | Größe (cm) | Gewicht (kgs) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS/2/1-2 j | 79-86 | Dec-13 | 52 | 51 |
XXS/3/2-3 j | 86-97 | 13- 15 | 53 | 52 |
XS/4/3-4 j | 97-107 | 15-17 | 56 | 53 |
S/5/6/5-6j | 114-122 | 20- 23 | 61 | 56 |
M/7/8/7-8 j | 130- 137 | 26- 30 | 69 | 60 |
L/9/10/9-10j | 145-152 | 34- 39 | 76 | 64 |
XL/11/12/11-12 j | 152-157 | 39- 42 | 79 | 66 |
XL/13/12-13 j | 157-163 | 42- 45 | 82 | 71 |
Kostüme - Deluxe:
Größe (ETWA) | Größe (cm) | Gewicht (kgs) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS/3/2-3 j | 86-97 | 13-15 | 53 | 52 |
XS/4/3-4 j | 97 -107 | 15- 17 | 56 | 53 |
S/5/6/5-6 j | 114-122 | 20- 23 | 61 | 56 |
M/7/8/7-8 j | 130- 137 | 26- 30 | 69 | 60 |
L/9/10/9-10 j | 145-152 | 34- 39 | 76 | 64 |
XL/11/12/10-12 j | 152- 157 | 39- 42 | 79 | 66 |
XL/13/12-13 j | 157 -163 | 42- 45 | 81 | 71 |
Disneyland Paris - Mädchen:
Maße (cm) | 2 jahre | 4 jahre | 6 jahre | 8 jahre | 10 jahre | 12 jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | 38 | 40 | 45 | 48 | 53.5 | 56 |
Brustumfang | 30 | 32 | 34 | 37 | 38 | 39 |
Taillenumfang | 30 | 32 | 34 | 37 | 38 | 40 |
Armloch | 15 | 16 | 18 | 17 | 20 | 21 |
Schulterneigung | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Ärmellänge | 11.5 | 12 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 |
Ärmelweite | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 14.5 | 15 |
Halsbreite | 9.5 | 11 | 12 | 12 | 12.5 | 14 |
Breite hinterer Halsausschnitt | 10 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Tiefe vorderer Halsausschnitt | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 |
Saumhöhe | Saumhöhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Disneyland Paris - Jungen
Maße (cm) | 2 jahre | 4 jahre | 6 jahre | 8 jahre | 10 jahre | 12 jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | 38 | 4o | 45 | 48 | 53.5 | 56 |
Brustumfang | 30 | 32 | 34 | 37 | 38 | 39 |
Taillenumfang | 30 | 32 | 34 | 37 | 38 | 40 |
Armloch | 15 | 16 | 18 | 17 | 20 | 21 |
Schulterneigung | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Ärmellänge | 11.5 | 12 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 |
Ärmelweite | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 14.5 | 15 |
Halsbreite | 9.5 | 11 | 12 | 12 | 12.5 | 14 |
Breite hinterer Halsausschnitt | 10 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Tiefe vorderer Halsausschnitt | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 |
Saumhöhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Disneyland Paris - Hausschuhe für Kinder:
Schuhgrößen UK | Schuhgrößen EU |
---|---|
S | 24/26 |
M | 27/30 |
L | 31/33 |
XL | 34/36 |
Damen
Damen:
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS/2 | 84 | 65 | 90 |
S/4 | 86 | 67 | 93 |
S/6 | 89 | 70 | 95 |
M/8 | 91 | 72 | 98 |
M/10 | 95 | 76 | 101 |
L/12 | 99 | 80 | 105 |
L/14 | 103 | 86 | 109 |
XL/16 | 107 | 88 | 109 |
XL/18 | 110 | 91 | 117 |
XXL/20 | 115 | 95 | 121 |
XXL/22 | 119 | 109 | 126 |
XXXL/24 | 123 | 114 | 131 |
XXXL/26 | 127 | 119 | 135 |
XXXXL/28 | 131 | 124 | 140 |
XXXXL/30 | 135 | 130 | 145 |
Hausschuhe für Damen:
Größe | Schuhgrößen UK | Schuhgrößen EU |
---|---|---|
S | 3-4 | 36- 37 |
M | 5-6 | 38- 39 |
L | 7-8 | 40- 41 |
Einheitsgröße | 3-8 | 36- 41 |
Damensocken:
Größe | Schuhgrößen UK | Schuhgrößen EU |
---|---|---|
Einhei | 3-8 | 36- 41 |
Disneyland Paris Damen:
Maße (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | 65 | 66 | 57 | 68 | 69 | 70 |
1/2 Brustumfang | 41 | 43 | 45 | 47 | 5o | 53 |
1/2 Taillenumfang in 40 cm Abstand von der Schulter | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 5o.5 |
1/2 unterer Umfang | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
Armloch | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.7 | 21.4 |
Schulterlänge | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.2 | 10.9 |
Schulterneigung | 2.5 | |||||
vordere Breite des Oberteils,14 cm unter der Schulter | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35 | 36.5 |
Ärmellänge | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.2 | 17.9 |
1/2 Armumfang im Abstand von 2 cm vom Armloch | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.7 | 18.4 |
1/2 untere Ärmelweite | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.2 | 16.9 |
Halsbreite | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Breite des hinteren Halsausschnitts | 3 | 3 | ||||
vorderer Halsausschnitt | 11.4 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.7 | 13.1 |
Rückenbreite im Abstand von 14 cm von der Schulter | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36 | 37.5 |
Höhe des Rippstrick-Halsausschnitts | 1.3 | |||||
Saumhöhe | 1.8 |
Disneyland Paris - Hausschuhe für Erwachsene:
Schuhgrößen UK | Schuhgrößen EU |
---|---|
S | 37/39 |
M | 40/42 |
L | 43/45 |
Kostüm Damen:
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|
0 | XXS | 81 | 62 | 87.5 |
2 | XS | 84 | 64.5 | 90 |
4 | S | 86 | 67 | 92.5 |
6 | S | 89 | 70 | 95 |
8 | M | 91.5 | 72 | 96.5 |
10 | M | 95 | 76 | 101.5 |
12 | L | 99 | 80 | 105 |
14 | L | 103 | 83.5 | 109 |
16 | XL | 106.5 | 87.5 | 113 |
18 | XL | 110.5 | 91 | 116.5 |
20 | XXL | 115.5 | 95 | 120.5 |
22 | XXL | 119 | 109 | 127 |
24 | 3XL | 123 | 114 | 130.5 |
26 | 3XL | 127 | 119 | 134.5 |
28 | 4XL | 131 | 124 | 139.5 |
30 | 4XL | 134.5 | 129.5 | 144.5 |
Herren
Herren:
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|
XS/26 | 81 | 66 |
S/28 | 86 | 71 |
S/30 | 91 | 76 |
M/32 | 96 | 81 |
M/34 | 102 | 86 |
L/36 | 107 | 91 |
L/38 | 112 | 96 |
XL/40 | 117 | 102 |
XXL/42 | 122 | 107 |
XXL/44 | 127 | 112 |
XXXL/48 | 137 | 127 |
XXXL/50 | 142 | 132 |
XXXXL/52 | 147 | 137 |
XXXXL/54 | 152 | 142 |
Hausschuhe für Herren:
Größe | UK | EU |
---|---|---|
Petit | 6-7 | 39- 40 |
Moyen | 8 - 9 | 41- 43 |
Grand | 10-11 | 44- 45 |
Disneyland Paris - Herren:
Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Länge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
B | 1/2 Brustumfang | 48 | 5o | 52 | 54 | 56 | 58 |
c | 1/2 unterer Umfang | 48 | 5o | 52 | 54 | 56 | 58 |
D | Ärmellänge | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
E | 1/2 Aufschlagweite | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
F | Schulterbreite | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
G | Armloch | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
H | Halsbreite | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I | Halsausschnitt vorne | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
J | Halsausschnitt hinten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
K | Rippkragen | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Disneyland Paris - Hausschuhe für Erwachsene:
Schuhgrößen UK | Schuhgrößen EU |
---|---|
S | 37/39 |
M | 40/42 |
L | 43/45 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.